| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 40-20 R | 6363 | 7260 |
| 7259 | 5043 | ||
| Q-2 | 18-42 B | 7258 | 6365 |
| 6638 | 7261 | ||
| Q-3 | 81-12 R | 9978 | 8904 |
| 6363 | 7258 | ||
| Q-4 | 16-143 B | 5043 | 7261 |
| 6365 | 7259 | ||
| Q-5 | 118-22 R | 8904 | 6638 |
| 9978 | 7260 | ||
| Q-6 | 48-24 R | 5043* | 6638* |
| 7261 | 8904 | ||
| Q-7 | 129-54 R | 7260 | 6363 |
| 9978 | 6365 | ||
| Q-8 | 105-139 B | 7258 | 7259 |
| 7261 | 9978 | ||
| Q-9 | 2-18 B | 7258 | 5043 |
| 7260 | 6638 | ||
| Q-10 | 40-30 R | 6363 | 7259 |
| 8904 | 6365 | ||
| Q-11 | 154-20 R | 7261 | 6363 |
| 6638 | 7260 | ||
| Q-12 | 22-20 R | 8904 | 5043 |
| 6365 | 7258 | ||
| Q-13 | 40-173 B | 7259 | 9978 |
| 5043 | 6638 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings